¦^¥Dhttp://www.tcmet.com.tw/µe­±

(²zªk¤èÃÄÃöÁäµü²Î­pªí¦@600­¶) (TCMET)

(Traditional Chinese Medicinal Electronic Text)

Serial Vsm LocRecl Keyword Tf Doc# Df Cf Tdf Tdfxtf
8 C 1050 ¸~º¡ 2 1 58 65 2.58 5.16
19 E 51461 ½Ñ®ðêëÆ{ 1 1 7 7 3.5 3.5
23 A 149 ³Â¶À 1 2 321 624 1.84 1.84
39 C 558 ®ðµ² 1 2 65 77 2.53 2.53
43 C 802 ´c´H 1 2 297 500 1.87 1.87
46 C 954 ¶Ë´H 2 2 480 1143 1.66 3.32
91 E 16151 ¦R¤UÀN¶Ã 1 3 3 3 3.87 3.87
99 C 10 ¤U³¡ 1 4 56 87 2.59 2.59
102 C 68 ¤­ÂÃ 1 4 62 86 2.55 2.55
109 C 567 ®ðÀê 1 4 11 11 3.3 3.3
111 C 857 µµ¶Â 1 4 39 43 2.75 2.75
144 C 16 ¤W¤U 1 5 210 263 2.02 2.02
168 B 721 ©Ó®ð´ö 1 6 194 366 2.06 2.06
182 C 842 µo¶À 3 6 66 119 2.52 7.56
186 C 954 ¶Ë´H 2 6 480 1143 1.66 3.32
199 E 34010 ¬Æ«h¤ô³¬ 1 6 1 1 4.34 4.34
204 C 106 ¤ß¼ö 1 7 73 78 2.48 2.48
206 C 245 ¦å·¸ 1 7 32 33 2.84 2.84
241 C 16 ¤W¤U 1 8 210 263 2.02 2.02
256 C 1171 ¼öÆ{ 1 8 65 90 2.53 2.53
258 C 1253 Âm¤õ 1 8 63 80 2.54 2.54
264 E 24979 ¨ä¯f¼öÆ{ 1 8 1 1 4.34 4.34
273 C 802 ´c´H 1 9 297 500 1.87 1.87
279 C 1152 ¼ö¬Æ 1 9 205 318 2.03 2.03
284 E 46351 ¶§®ð¤£¯à 1 9 11 11 3.3 3.3
299 C 838 µo¦½ 1 10 148 274 2.17 2.17
313 E 46540 ¶§»P³±´_ 1 10 1 1 4.34 4.34
316 C 106 ¤ß¼ö 1 11 73 78 2.48 2.48
319 C 230 ¦å¦½ 1 11 6 6 3.56 3.56
323 C 580 ¯d¶¼ 2 11 46 72 2.68 5.36
338 C 4 ¤TµJ 1 12 200 268 2.04 2.04
354 C 1136 ¼ÉâÚ 2 12 17 19 3.11 6.22
380 C 779 ³ï·ô 1 13 67 125 2.52 2.52
412 C 871 µÇµê 4 14 170 225 2.11 8.44
424 E 27173 ©Ò¥HµMªÌ 1 14 15 17 3.17 3.17
425 E 27667 ©ó¤T³±¤T 1 14 1 1 4.34 4.34
432 C 4 ¤TµJ 1 15 200 268 2.04 2.04
469 C 543 ®ð¦å 1 16 426 719 1.71 1.71
489 E 44050 µL¬rªv¯f 1 16 4 4 3.74 3.74
492 E 51005 ½\¦×ªGµæ 1 16 7 7 3.5 3.5
513 E 19516 ¦Ó¬°¯f¤] 1 17 3 3 3.87 3.87
524 A 72 ¨§³a 1 18 56 79 2.59 2.59
537 C 364 ©ë«æ 1 18 77 97 2.46 2.46
543 C 722 ³q§Q 1 18 73 80 2.48 2.48
565 A 34 ¥Ì¯ó 1 19 823 2420 1.43 1.43
568 A 109 ®Û¤ß 1 19 86 114 2.41 2.41
593 C 1093 ¹ê¼ö 1 19 140 183 2.2 2.2
616 C 543 ®ð¦å 2 20 426 719 1.71 3.42
631 C 1038 ¸gµ¸ 3 20 215 269 2.01 6.03
655 C 825 µL¦½ 1 21 147 233 2.18 2.18
665 C 68 ¤­ÂÃ 1 22 62 86 2.55 2.55
666 C 136 ¤õ¼ö 1 22 84 105 2.42 2.42
669 C 384 ª·âÝ 2 22 21 31 3.02 6.04
674 C 1004 ·Ð´÷ 1 22 182 253 2.08 2.08
675 C 1050 ¸~º¡ 1 22 58 65 2.58 2.58
681 C 1171 ¼öÆ{ 1 22 65 90 2.53 2.53
701 C 559 ®ðµê 1 23 583 1021 1.58 1.58
707 C 785 ´H³Ó 1 23 36 39 2.79 2.79
716 C 1093 ¹ê¼ö 1 23 140 183 2.2 2.2
774 A 40 ¥Õ¨¢ 1 26 219 317 2 2
776 A 71 ¨¢ÃÄ 2 26 531 1007 1.62 3.24
816 D 153 ¿ò·Ä 1 26 29 39 2.88 2.88
784 A 196 Às°© 1 26 82 113 2.43 2.43
796 C 496 ­·§N 1 26 28 31 2.9 2.9
813 C 1214 ¿ò·Ä 1 26 29 39 2.88 2.88
837 A 15 ¤É³Â 1 27 354 645 1.79 1.79
869 A 212 ÏL´ß 1 27 248 365 1.95 1.95
886 C 879 µÈº¡ 1 27 234 313 1.97 1.97
875 B 1277 µR¨¤´ö 1 27 2 2 4.04 4.04
897 E 5462 ¤£±ý¶¼­¹ 1 27 10 10 3.34 3.34
910 A 39 ¥Õ¥º 1 28 645 1366 1.53 1.53
911 A 40 ¥Õ¨¢ 1 28 219 317 2 2
921 A 93 «p¦µ 1 28 273 442 1.91 1.91
929 A 169 ¶ÀÍÁ 1 28 536 1009 1.61 1.61
963 A 26 ¤û½¥ 1 29 167 258 2.12 2.12
967 A 39 ¥Õ¥º 3 29 645 1366 1.53 4.59
1014 A 22 ¤ì­» 1 30 457 816 1.68 1.68
1034 A 202 Âb·} 2 30 239 382 1.96 3.92
1056 C 1053 ¸¡º¡ 1 30 199 313 2.04 2.04
1063 E 41367 ²¾¼ö©óªÍ 1 30 4 4 3.74 3.74
1101 A 133 °®¦a¶À 1 32 14 18 3.2 3.2
1132 C 935 ¶¶®ð 1 32 73 87 2.48 2.48
1171 C 207 ¦½¦h 3 33 56 66 2.59 7.77
1162 A 226 íõÐw¤¯ 1 33 17 23 3.11 3.11
1173 C 446 ¬r¾Ã 1 33 8 8 3.44 3.44
1201 A 3 ¤j¨§Ä^ 2 34 1 2 4.34 8.68
1227 C 16 ¤W¤U 3 34 210 263 2.02 6.06
1233 C 414 ªíùØ 1 34 238 369 1.97 1.97
1300 C 551 ®ð°f 4 35 208 292 2.02 8.08
1320 A 2 ¤H°Ñ 1 36 840 1819 1.42 1.42
1337 A 103 ­W°Ñ 1 36 82 104 2.43 2.43
1343 A 169 ¶ÀÍÁ 1 36 536 1009 1.61 1.61
1356 C 316 ¨xµê 2 36 18 20 3.09 6.18
1389 A 130 ¯õ­» 3 37 124 200 2.25 6.75
1390 A 131 °¨½mªá 1 37 2 2 4.04 4.04
1434 A 162 ¶F¤l 2 38 69 93 2.5 5
1442 C 89 ¤ß¤õ 1 39 189 288 2.07 2.07
1447 C 499 ­·®ð 3 39 74 95 2.47 7.41
1450 C 582 ¯i¿n 1 39 15 18 3.17 3.17
1458 C 1126 »ó¶ë 2 39 67 89 2.52 5.04
1503 A 84 ªÊ¬¡ 1 40 326 607 1.83 1.83
2858 A 104 ­§§õ¤¯ 1 66 30 37 2.87 2.87
4577 E 41839 ³±¤T¶§¤] 1 100 1 1 4.34 4.34
6233 C 1053 ¸¡º¡ 1 138 199 313 2.04 2.04
7675 A 50 ¦a°©¥Ö 2 176 117 147 2.27 4.54
9266 C 126 ¤ô¸~ 2 205 73 110 2.48 4.96
75 C 186 ¦R¤U 1 3 73 94 2.48 2.48
94 E 51461 ½Ñ®ðêëÆ{ 1 3 7 7 3.5 3.5
98 C 7 ¤U§Q 1 4 114 191 2.29 2.29
132 A 113 ®ã­J 2 5 567 1188 1.59 3.18
134 A 149 ³Â¶À 1 5 321 624 1.84 1.84
138 B 721 ©Ó®ð´ö 1 5 194 366 2.06 2.06
160 C 1195 ¾i¤ß 1 5 38 48 2.76 2.76
190 C 1171 ¼öÆ{ 1 6 65 90 2.53 2.53
193 C 1226 Àã¼ö 7 6 317 565 1.84 12.88
203 C 87 ¤Ö³± 1 7 302 552 1.86 1.86
210 C 671 ²M§Q 1 7 69 73 2.5 2.5
217 C 1114 »H¯Ö 2 7 251 387 1.94 3.88
218 C 1152 ¼ö¬Æ 11 7 205 318 2.03 22.33
250 C 838 µo¦½ 1 8 148 274 2.17 2.17
265 E 26770 ©}¦ù¤£«K 1 8 10 11 3.34 3.34
310 E 22363 ¨x¤ßµÊªÍ 1 10 2 2 4.04 4.04
350 C 463 ¬Û¤õ 1 12 129 221 2.23 2.23
352 C 923 ¶§©ú 3 12 471 1016 1.67 5.01
371 C 89 ¤ß¤õ 3 13 189 288 2.07 6.21
392 E 6509 ¤§©Ò¥Í¤] 1 13 1 1 4.34 4.34
402 C 6 ¤U¦å 1 14 141 244 2.19 2.19
404 C 11 ¤UµJ¤õ 1 14 5 5 3.64 3.64
421 D 156 ¶Ë´H 1 14 480 1143 1.66 1.66
415 C 1038 ¸gµ¸ 1 14 215 269 2.01 2.01
429 E 50120 »·¦æ³Ò­Â 1 14 5 5 3.64 3.64
441 C 550 ®ð°I 1 15 89 115 2.39 2.39
448 C 768 ³Ö³± 3 15 221 421 2 6
456 E 3602 ¤f­W¦Þ°® 1 15 6 6 3.56 3.56
474 C 896 µê§N 1 16 60 78 2.56 2.56
477 C 1038 ¸gµ¸ 1 16 215 269 2.01 2.01
502 C 753 ³±µê 2 17 358 571 1.79 3.58
508 C 1171 ¼öÆ{ 1 17 65 90 2.53 2.53
520 E 50365 ¼o«h¯«¾÷ 1 17 5 5 3.64 3.64
556 D 156 ¶Ë´H 3 18 480 1143 1.66 4.98
538 C 499 ­·®ð 1 18 74 95 2.47 2.47
540 C 543 ®ð¦å 7 18 426 719 1.71 11.97
575 B 923 ®ã­J´ö 1 19 144 202 2.18 2.18
623 C 883 µÊ­G 6 20 496 1028 1.65 9.9
654 C 768 ³Ö³± 1 21 221 421 2 2
656 C 923 ¶§©ú 1 21 471 1016 1.67 1.67
659 C 1147 ¼íÀê 1 21 51 61 2.64 2.64
751 C 1165 ¼ö·¥ 4 24 85 140 2.41 9.64
754 C 1300 Åå¨g 1 24 13 14 3.23 3.23
766 C 1196 ¾i³± 1 25 54 56 2.61 2.61

Page: 1